技術實力
技術實力
1專利
1)、發明專利
序号 | 專利名稱 | 專利号 | 專利類型 | 授權日期 |
1 | 長壁下行分層矸石假頂采煤方法 | ZL201410329962.1 | 發明 | 2016.08.24 |
2 | 瓦斯電站主廠房通風降噪裝置 | ZL201510165076.4 | 發明 | 2017.09.29 |
3 | 利用礦井乏風作爲(wéi / wèi)燃料的(de)内燃機發電系統 | ZL201510164596.3 | 發明 | 2017.12.08 |
4 | 一(yī / yì /yí)種貫穿近距離上(shàng)下煤層回采工作面的(de)廢棄立井井筒處理方法 | ZL201710972144.7 | 發明 | 2019.04.19 |
5 | 一(yī / yì /yí)種邊角煤全負壓連采機采煤方法 | ZL202111576818.4 | 發明 | 2022.03.04 |
6 | 一(yī / yì /yí)種高應力光鹵石礦層巷道(dào)複合支護結構及方法 | ZL202010613990.1 | 發明 | 2022.03.08 |
2)、實用新型
序号 | 專利名稱 | 專利号 | 專利類型 | 授權日期 |
1 | 長壁下行分層石假頂采煤方法 | 2014 1 0329962.1 | 發明 | 2016.08.24 |
2 | 一(yī / yì /yí)種用于(yú)鋼柱與鋼梁連接節點結構 | ZL202120030479.9 | 實用新型 | 2021.10.26 |
3 | 一(yī / yì /yí)種煙囪鋼平台液壓提升吊裝設備 | ZL202023039859.3 | 實用新型 | 2021.10.22 |
4 | 一(yī / yì /yí)種保溫立管支撐裝置 | ZL202021550383.7 | 實用新型 | 2021.05.14 |
5 | 一(yī / yì /yí)種撬裝脫硝還原劑制備裝置 | ZL202021781783.9 | 實用新型 | 2021.05.14 |
6 | 一(yī / yì /yí)種夾芯闆牆體的(de)管道(dào)穿牆防水系統 | ZL202021550381.8 | 實用新型 | 2021.04.02 |
7 | 一(yī / yì /yí)種帶伴熱的(de)煤礦瓦斯濕式安全放散裝置 | ZL202021618158.2 | 實用新型 | 2021.03.23 |
8 | 一(yī / yì /yí)種低濃度瓦斯安全高效輸送裝置 | ZL202021781781.X | 實用新型 | 2021.03.23 |
9 | 一(yī / yì /yí)種混凝土樓闆下沉式電纜溝裝置 | ZL202021619846.0 | 實用新型 | 2021.03.16 |
10 | 一(yī / yì /yí)種煤礦井下廢水就(jiù)地(dì / de)處理回用系統 | ZL202021213724.1 | 實用新型 | 2021.03.02 |
11 | 一(yī / yì /yí)種煙氣脫硝尿素顆粒提升裝置 | ZL202021181085.5 | 實用新型 | 2021.02.12 |
12 | 一(yī / yì /yí)種軸對稱聚能裝藥裝置 | ZL202021241620.1 | 實用新型 | 2021.02.12 |
13 | 一(yī / yì /yí)種轉載站耦合除塵裝置 | ZL202021138059.4 | 實用新型 | 2021.02.09 |
14 | 一(yī / yì /yí)種高地(dì / de)壓軟岩巷道(dào)支護的(de)鋼棚 | ZL202021246768.4 | 實用新型 | 2021.02.09 |
15 | 一(yī / yì /yí)種高濁度煤礦井下水達地(dì / de)表Ⅲ的(de)處理系統 | ZL202021972655.2 | 實用新型 | 2021.02.09 |
16 | 一(yī / yì /yí)種煤礦井下短程水處理裝置 | ZL202022078987.2 | 實用新型 | 2021.02.09 |
17 | 一(yī / yì /yí)種返煤地(dì / de)道(dào)無風管通風系統 | ZL202021005616.5 | 實用新型 | 2021.02.05 |
18 | 一(yī / yì /yí)種電廠含鹽廢水零排放系統 | ZL202021503674.0 | 實用新型 | 2021.01.12 |
19 | 一(yī / yì /yí)種保護U形彎管的(de)裝置 | ZL202021267441.5 | 實用新型 | 2020.12.29 |
20 | 一(yī / yì /yí)種熱源廠變頻器室零能耗降溫裝置 | ZL202021005621.6 | 實用新型 | 2020.12.22 |
21 | 一(yī / yì /yí)種用于(yú)礦山急傾斜巷道(dào)的(de)邁步式液壓支架 | ZL2019211860015.X | 實用新型 | 2020.07.24 |
22 | 一(yī / yì /yí)種礦井水氨氮去除設備 | ZL201921052965.X | 實用新型 | 2020.06.16 |
23 | 一(yī / yì /yí)種多級煙氣脫硫裝置 | ZL201920501426.3 | 實用新型 | 2020.04.28 |
24 | 一(yī / yì /yí)種瓦斯發電非聯合循環發電機組煙氣脫硝系統 | ZL201920897497.X | 實用新型 | 2020.04.14 |
25 | 一(yī / yì /yí)種瓦斯電廠廢水回收利用系統 | ZL201920898293.8 | 實用新型 | 2020.04.03 |
26 | 一(yī / yì /yí)種瓦斯電廠雙筒排水系統 | ZL201920897512.0 | 實用新型 | 2020.03.31 |
27 | 一(yī / yì /yí)種内燃機發電廠房排風換熱系統 | ZL201920900962.0 | 實用新型 | 2020.03.31 |
28 | 一(yī / yì /yí)種氮氣和(hé / huò)臭氧聯合制備系統 | ZL201920898291.9 | 實用新型 | 2020.03.20 |
29 | 一(yī / yì /yí)種煤礦立井布置結構 | ZL201920897514.X | 實用新型 | 2020.03.06 |
30 | 一(yī / yì /yí)種煤礦立井提升器尾繩防纏繞裝置 | ZL201920898294.2 | 實用新型 | 2020.03.06 |
31 | 一(yī / yì /yí)種餘熱鍋爐排污廢水回收利用裝置 | ZL201920897530.9 | 實用新型 | 2020.03.06 |
32 | 一(yī / yì /yí)種人(rén)、機合一(yī / yì /yí)傾斜井巷道(dào)内柔性防護隔離裝置 | ZL201720969909.7 | 實用新型 | 2018.03.16 |
33 | 一(yī / yì /yí)種鋼棚支護巷道(dào)交岔處的(de)塔柱式擡棚 | ZL201720970251.1 | 實用新型 | 2018.03.16 |
34 | 一(yī / yì /yí)種U型鋼支護巷道(dào)交岔點的(de)鋼棚 | ZL201720968925.4 | 實用新型 | 2018.03.16 |
35 | 一(yī / yì /yí)種熱源廠變頻器室降溫裝置 | ZL201720969910.X | 實用新型 | 2018.03.16 |
36 | 一(yī / yì /yí)種瓦斯氣冷凝除濕裝置 | ZL201520209183.8 | 實用新型 | 2015.08.26 |
37 | 低濃度瓦斯發電系統 | ZL201520209961.3 | 實用新型 | 2015.08.26 |
38 | 綠色節能建築雨水收集處理系統 | ZL201420591323.8 | 實用新型 | 2015.03.04 |
39 | 綠色節能建築采暖供熱空調系統 | ZL201420591221.6 | 實用新型 | 2015.03.04 |
40 | 綠色節能建築排放收集處理系統 ZL201420591196.1 實用新型 2015.03.04 | ZL201420591196.1 | 實用新型 | 2015.03.04 |
41 | 全封閉自然能源循環綠色建築 ZL201420591202.3 實用新型 2015.03.04 | ZL201420591202.3 | 實用新型 | 2015.03.04 |
42 | 一(yī / yì /yí)種用于(yú)闆式塔塔闆固定的(de)卡子(zǐ) | ZL201420383243.3 | 實用新型 | 2014.11.26 |
43 | 拱橋吊杆連接固定裝置 | ZL201420383251.8 | 實用新型 | 2014.11.26 |
44 | GPS-RTK測量系統固定基座 | ZL201420383250.3 | 實用新型 | 2014.11.26 |
45 | 碎石樁與CFG樁組合型複合地(dì / de)基 | ZL201420383252.2 | 實用新型 | 2014.11.26 |
46 | 一(yī / yì /yí)種液壓支架換裝裝置 | ZL201420383248.6 | 實用新型 | 2014.11.26 |
47 | 折返式礦井井筒 | ZL201420383249.0 | 實用新型 | 2014.11.26 |
48 | 煤礦采空區孔内紅外可視探測裝置 | ZL201320171103.5 | 實用新型 | 2013.09.04 |
49 | 煤氣排水除污裝置 | ZL201220385647.7 | 實用新型 | 2013.05.22 |
50 | 一(yī / yì /yí)種用于(yú)煤礦運輸煤炭的(de)運輸系統 | ZL201220385669.3 | 實用新型 | 2013.03.20 |
51 | 礦井散裝運料裝置 | ZL201220385800.6 | 實用新型 | 2013.03.20 |
52 | 大(dà)直徑主立井大(dà)容量箕鬥運輸裝置 | ZL201220385658.5 | 實用新型 | 2013.03.20 |
53 | 大(dà)直徑副立井罐籠運輸裝置 | ZL201220385813.3 | 實用新型 | 2013.03.20 |
54 | 基于(yú)SDH的(de)煤礦物聯網綜合自動化信息系統 | ZL201220386994.1 | 實用新型 | 2013.03.20 |
55 | 瓦斯靜态混合裝置 | ZL201220385648.1 | 實用新型 | 2013.03.20 |
56 | 内燃機發電機房通風降噪裝置 | ZL201220385610.4 | 實用新型 | 2013.03.20 |
57 | 礦井乏風采集裝置 | ZL201220385789.3 | 實用新型 | 2013.03.20 |
58 | 乏風輸送管道(dào)負壓U型集排水裝置 | ZL201220385656.6 | 實用新型 | 2013.03.20 |
59 | 瓦斯抽放站瓦斯利用排空裝置 | ZL201220385791.0 | 實用新型 | 2013.03.20 |
2、标準編制
序号 | 标準名稱 | 标準類别 | 标準編号 | 主編或參編 |
1 | 《煤礦礦井建築結構設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 50592-2010 | 主編 |
2 | 《煤礦采空區建(構)築物地(dì / de)基處理技術規範》 | 國(guó)家标準 | GB 51180-2016 | 主編 |
3 | 《煤炭工業建築結構設計标準》 | 國(guó)家标準 | GB 50583-2020 | 主編 |
4 | 《山西省煤礦現代化礦井标準》 | 地(dì / de)方标準 | 晉煤規發[2012]500号 | 主編 |
5 | 《工業企業通信設計規範》 | 國(guó)家标準 | GBJ 42-81 | 參編 |
6 | 《網架結構設計與施工規程》 | 行業标準 | JGJ 7-91 | 參編 |
7 | 《煤炭工業礦井設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 50215-94 | 參編 |
8 | 《鐵路路基支擋結構設計規範》 | 行業标準 | TB 10025-2001 | 參編 |
9 | 《網殼結構技術規程》 | 行業标準 | JGJ 61-2003 | 參編 |
10 | 《煤炭洗選工程設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 50359-2005 | 參編 |
11 | 《煤炭工業小型礦井設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 50399-2006 | 參編 |
12 | 《煤礦斜井井筒及硐室設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 50415-2007 | 參編 |
13 | 《煤炭工業礦區總體規劃規範》 | 國(guó)家标準 | GB 50465-2008 | 參編 |
14 | 《煤礦井下輔助運輸設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 50533-2009 | 參編 |
15 | 《選煤廠建築結構設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 50583-2010 | 參編 |
16 | 《煤炭工業選煤廠工程建設項目設計文件編制 标準》 | 國(guó)家标準 | GB/T 50553-2010 | 參編 |
17 | 《空間網格結構技術規程》 | 行業标準 | JGJ 7-2010 | 參編 |
18 | 《煤炭工業礦井工程建設項目可行性研究報告 編制标準》 | 行業标準 | MT/T 1151-2011 | 參編 |
19 | 《煤炭工業選煤廠工程建設項目可行性研究報 告編制标準》 | 行業标準 | MT/T 1153-2011 | 參編 |
20 | 《環境影響評價技術導則煤炭采選工程》 | 行業标準 | HJ 619-2011 | 參編 |
21 | 《煤礦采空區岩土工程勘察規範》 | 國(guó)家标準 | GB 51044-2014 | 參編 |
22 | 《煤炭工業礦井節能設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 51053-2014 | 參編 |
23 | 《煤炭工業礦井節能設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 51053-2014 | 參編 |
24 | 《煤炭工業礦井設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 50215-2015 | 參編 |
25 | 《煤礦瓦斯發電工程設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 51134-2015 | 參編 |
26 | 《煤炭工業礦井建設岩土工程勘察規範》 | 國(guó)家标準 | GB 51144-2015 | 參編 |
27 | 《煤礦井下煤炭運輸設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 51179-2016 | 參編 |
28 | 《煤炭洗選工程節能設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 51181-2016 | 參編 |
29 | 《煤炭工業礦井采掘設備配備标準》 | 國(guó)家标準 | GB/T 51169-2016 | 參編 |
30 | 《煤炭洗選工程設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 50359-2016 | 參編 |
31 | 《煤炭工業露天礦邊坡工程監測規範》 | 國(guó)家标準 | GB 51214-2017 | 參編 |
32 | 《煤礦井下排水泵站及排水管路設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB/T 50451-2017 | 參編 |
33 | 《煤礦斜井井筒及硐室設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 50415-2017 | 參編 |
34 | 《煤礦井下供配電設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB/T 50417-2017 | 參編 |
35 | 《煤礦井下車場及硐室設計規範》 | 國(guó)家标準 | GB 50416-2017 | 參編 |
36 | 《煤炭工業智能化礦井設計标準》 | 國(guó)家标準 | GB/T 51272-2018 | 參編 |
37 | 《煤礦瓦斯抽采工程設計标準》 | 國(guó)家标準 | GB 50471-2018 | 參編 |
38 | 《礦山井架設計标準》 | 國(guó)家标準 | GB 50385-2018 | 參編 |
39 | 《煤炭企業總圖運輸設計标準》 | 國(guó)家标準 | GB 51276-2018 | 參編 |
40 | 《礦井通風安全裝備配置标準》 | 國(guó)家标準 | GB/T 50518-2020 | 參編 |
41 | 《煤炭工業礦井監測監控系統裝備配置标準》 | 國(guó)家标準 | GB 50581-2020 | 參編 |
42 | 《礦山電力設計标準》 | 國(guó)家标準 | GB 50070-2020 | 參編 |